周** | 專(zhuān)科 | 材料化學(xué) | 10000元 | 北京公司管理**學(xué)院 | Web前端講師 |
李** | 高中 | 測(cè)量學(xué) | 10500元 | 上海眾網(wǎng)**有限公司 | 前端開(kāi)發(fā) |
黃** | 本科 | 食品科學(xué)與工程 | 10500元 | 軟通** | Web前端開(kāi)發(fā) |
沈* | 本科 | 材料化學(xué) | 10500元 | 軟通**信息技術(shù)有限公司 | Web前端工程師 |
李** | 本科 | 幼師 | 10000元 | 北京聯(lián)眾**網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
趙** | 本科 | 土木工程 | 12000元 | 必**有限公司 | 策劃/開(kāi)發(fā)工程師 |
何** | 專(zhuān)科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 北京合力**信息技術(shù)有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
楊* | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 中企**科技股份有限公司 | JS前端研發(fā)工程師 |
崔* | 專(zhuān)科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 12000元 | 北京享閱**有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
袁** | 本科 | 電子信息工程 | 10000元 | 北京極簡(jiǎn)**軟件科技有限公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
張** | 本科 | 計(jì)算機(jī) | 14000元 | 龍**有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
李** | 本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 10500元 | 歐** | 前端工程師 |
張** | 本科 | 土木工程 | 10500元 | 安*** | 滲透測(cè)試工程師 |
楊** | 專(zhuān)科 | 機(jī)電工程系 | 9500元 | 北京美瑞**集團(tuán) | 平面設(shè)計(jì) |
孫** | 專(zhuān)科 | 電子信息工程 | 12000元 | 印孚**技術(shù)(中國(guó))有限公司 | Web前端工程師 |
張* | 專(zhuān)科 | 風(fēng)景園林 | 9500元 | 北京投** | UI設(shè)計(jì)師 |
王** | 專(zhuān)科 | 物流管理 | 9000元 | 北京味*科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
雷* | 專(zhuān)科 | 人力資源管理 | 11000元 | 上海漢得**股份有限公司 | Web前端工程師 |
苗** | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10000元 | 上***能科技有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
白* | 本科 | 視覺(jué)傳達(dá) | 9500元 | 中科** | UI設(shè)計(jì) |
張** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù) | 13000元 | 北**科技 | VR開(kāi)發(fā)工程師 |
晉** | 本科 | 人力資源管理 | 12000元 | 北京玉符科技**有限公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
馮印** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 華清**教育集團(tuán) | Web講師 |
蘇** | 本科 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 12000元 | 新浪** | UI設(shè)計(jì)師 |
王** | 大專(zhuān) | 機(jī)電 | 15000元 | 盛**科技有限公司 | Unity開(kāi)發(fā) |
羅* | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 11000元 | 北京京師**教育科技 | 前端開(kāi)發(fā) |
邵** | 專(zhuān)科 | 化工 | 13000元 | 北京宏*****有限公司 | web前端 |
* | 本科 | 光學(xué) | 15000元 | 麥*** | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
楊* | 本科 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 12000元 | 北京人和**空間科技 | UI設(shè)計(jì)師 |
崔** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 鼎象**設(shè)計(jì) | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
張** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10360元 | 紫*** | Web前段 |
王** | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù) | 11000元 | 北京掌通**信息技術(shù)有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
王** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 北京軟通**科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
王** | 本科 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 10000元 | 上海申樸**技術(shù)有限公司 | 前端開(kāi)發(fā) |
王* | 本科 | 軟件工程 | 12000元 | 北京**科技有限公司 | Web前端工程師 |
孔* | 專(zhuān)科 | 人力資源管理 | 11000元 | 深圳優(yōu)**有限公司 | 前端開(kāi)發(fā) |
盛** | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 10000元 | 上海銀** | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
吉* | 專(zhuān)科 | 食品科學(xué)與工程 | 13000元 | 上****科技有限公司 | Unity3D游戲開(kāi)發(fā) |
葉* | 專(zhuān)科 | 食品科學(xué)與工程 | 15000元 | 軟****有限公司 | Unity開(kāi)發(fā)工程師 |
王* | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 北京興農(nóng)**科技有限公司 | H5開(kāi)發(fā)工程師 |
胡** | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 10500元 | 北**科技有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
郁** | 本科 | 船舶與海洋工程 | 10000元 | 印孚**技術(shù)(中國(guó))有限公司 | Web前端工程師 |
張** | 本科 | 軟件技術(shù) | 10000元 | 上***網(wǎng)絡(luò)有限公司 | Unity開(kāi)發(fā) |
萬(wàn)** | 本科 | 護(hù)理 | 10000元 | 北京興華**數(shù)碼科技有限公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
胡* | 專(zhuān)科 | 旅游管理 | 10000元 | 金沃**育 | UI設(shè)計(jì) |
武** | 本科 | 人力資源管理 | 9800元 | 北****cevery科技有限公司 | 滲透測(cè)試專(zhuān)員 |
郭** | 大專(zhuān) | 礦山機(jī)電 | 11000元 | 少**有限公司 | Unity3D工程師 |
羅** | 本科 | 物流工程 | 10000元 | 冰**有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
焦* | 本科 | 視覺(jué)傳達(dá) | 11000元 | 北京**科技 | UI設(shè)計(jì) |
史** | 高中 | 電子信息工程 | 10000元 | 達(dá)*科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā) |
王** | 本科 | 電氣 | 18000元 | 京**有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
王** | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 10000元 | ***有限公司 | Web前端工程師 |
王** | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù) | 8500元 | 北京皓之**科技 | UI設(shè)計(jì) |
趙** | 大專(zhuān) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 10000元 | 北**技術(shù)公司 | U3D游戲開(kāi)發(fā)工程師 |
魏** | 專(zhuān)科 | 測(cè)量學(xué) | 11000元 | 北****科技有限公司 | 人工智能方向 |
李** | 本科 | 電子信息工程 | 10000元 | 北**科技有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
劉* | 專(zhuān)科 | 工商管理 | 11000元 | 上海領(lǐng)健**技術(shù)有限公司 | Web前端工程師 |
張** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 江蘇思柯**據(jù)科技有限公司 | Web前端工程師 |
張** | 本科 | 船舶與海洋工程 | 15000元 | 意度**息科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā) |
司** | 本科 | 人力資源管理 | 12000元 | 北京親親** | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
石* | 專(zhuān)科 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 9500元 | 北京隨便**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
尉** | 大專(zhuān) | 物流工程 | 10000元 | 北***信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | Unity開(kāi)發(fā) |
張** | 專(zhuān)科 | 音樂(lè)表演 | 8500元 | 北京匯眾**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
呂* | 本科 | 軟件工程 | 13000元 | 杭州**公司 | 研發(fā)工程師 |
張* | 本科 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 10000元 | 游娛**北京科技發(fā)展有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
姚** | 本科 | 電子信息工程 | 10000元 | 漢海**技術(shù)(上海)有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
朱** | 大專(zhuān) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 11000元 | 天津****安全系統(tǒng)服務(wù)有限公司 | 滲透測(cè)試工程師 |
孫** | 本科 | 旅游管理 | 11000元 | 東方** | UI設(shè)計(jì) |
蔡** | 專(zhuān)科 | 電子信息工程 | 10000元 | 深圳思*軟件有限公司 | Web前端工程師 |
李** | 專(zhuān)科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì) | 9000元 | 八維**學(xué)院 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) |
于** | 專(zhuān)科 | 電子信息工程 | 10000元 | 蘇州澤*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
郝** | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù) | 9500元 | 一號(hào)**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
唐* | 本科 | 食品科學(xué)與工程 | 11000元 | 上海威*科技有限公司 | Web前端工程師 |
趙** | 本科 | 計(jì)算機(jī) | 11000元 | 美***有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
劉** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)于技術(shù) | 10000元 | 星*** | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
白** | 本科 | 廣告設(shè)計(jì) | 11500元 | 啟明** | UI設(shè)計(jì)師 |
滑** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 北京智宇**公關(guān)策劃有限公司 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作 |
李** | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù) | 13000元 | 深圳力銳**設(shè)計(jì) | UI設(shè)計(jì)師 |
喬** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 9000元 | 北****領(lǐng)宇信息技術(shù)有限公司 | 滲透測(cè)試專(zhuān)員 |
范* | 本科 | 材料物理 | 10700元 | 上海百*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端工程師 |
HTML5
Java EE
網(wǎng)絡(luò)安全
UI 全棧
大數(shù)據(jù)
VR/AR/游戲
Python