李** | 本科 | 電子信息工程 | 10000元 | 北**科技有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
羅* | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 11000元 | 北京京師**教育科技 | 前端開發(fā) |
趙** | ???/td> | 幼師 | 10000元 | 百*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
羅** | 本科 | 物流工程 | 10000元 | 冰**有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
凌** | 專科 | 物流 | 11000元 | 北京微眾*科技*展有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
史** | 高中 | 電子信息工程 | 10000元 | 達(dá)*科技有限公司 | Web前端開發(fā) |
姚** | ???/td> | 電子信息 | 9500元 | 北京凡景**科技 | UI設(shè)計(jì)師 |
張* | 本科 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 10000元 | 游娛**北京科技發(fā)展有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
賈** | 本科 | 電子信息工程 | 10000元 | 杭州軍信**服務(wù)公司 | Web前端工程師 |
唐* | 本科 | 食品科學(xué)與工程 | 11000元 | 上海威*科技有限公司 | Web前端工程師 |
牛** | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 10000元 | 神***技有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
權(quán)* | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 新**有限公司 | Unity開發(fā)工程師 |
滑** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10000元 | 北京智宇**公關(guān)策劃有限公司 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作 |
張** | 本科 | 船舶與海洋工程 | 15000元 | 意度**息科技有限公司 | Web前端開發(fā) |
關(guān)** | 本科 | 船舶與海洋工程 | 10000元 | 北京白**科技有限公司 | Web前端工程師 |
王** | 大專 | 機(jī)電 | 15000元 | 盛**科技有限公司 | Unity開發(fā) |
張* | ???/td> | 服裝設(shè)計(jì) | 13000元 | 玖*** | web前端開發(fā) |
孫** | 本科 | 歷史學(xué) | 10000元 | 寰***有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
徐** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10500元 | 北京**軟件 | java開發(fā) |
陳** | 本科 | 工程造價(jià) | 9500元 | 空** | UI設(shè)計(jì) |
王** | 本科 | 通信工程 | 14000元 | 北**有限公司 | VR講師 |
徐** | 本科 | 歷史學(xué) | 11000元 | 北**科技有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
楊** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 9300元 | 聯(lián)****有限公司 | 滲透測(cè)試專員 |
滿** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 14000元 | 挖趣**網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 | Web前端工程師 |
王** | 本科 | 人力資源管理 | 11000元 | 節(jié)儉**(北京)國(guó)際文化有限公司 | 前端開發(fā) |
信* | ???/td> | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 14000元 | 暴**有限公司 | AR開發(fā)工程師 |
楊* | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10000元 | 中企**科技股份有限公司 | JS前端研發(fā)工程師 |
劉** | 本科 | 計(jì)算機(jī) | 18000元 | 株***SLAB | U3D開發(fā)工程師 |
武** | 本科 | 人力資源管理 | 9800元 | 北****cevery科技有限公司 | 滲透測(cè)試專員 |
李** | 本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 10500元 | 歐** | 前端工程師 |
趙** | 專科 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 9000元 | 北京小*科技有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
楊** | ???/td> | 機(jī)電工程系 | 9500元 | 北京美瑞**集團(tuán) | 平面設(shè)計(jì) |
高* | 本科 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10000元 | 視途** | UI設(shè)計(jì) |
翟** | 中專 | 汽車銷售與維修 | 8500元 | 咖啡** | UI設(shè)計(jì)師 |
李** | ???/td> | 電子信息工程 | 10000元 | 上海天*軟件有限公司 | 前端開發(fā) |
尉** | 大專 | 物流工程 | 10000元 | 北***信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | Unity開發(fā) |
莊* | ???/td> | 人力資源管理 | 11000元 | 北京掌眾**信息服務(wù)有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
柏** | ???/td> | 土木工程 | 12000元 | 上海贏端**科技有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
張* | 本科 | 金融 | 9000元 | 翡翠** | UI講師 |
鄧** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 11000元 | 北***科技有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
李** | 高中 | 測(cè)量學(xué) | 10500元 | 上海眾網(wǎng)**有限公司 | 前端開發(fā) |
姚** | 本科 | 電子信息工程 | 10000元 | 漢海**技術(shù)(上海)有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
劉** | ???/td> | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 8500元 | e** | UI設(shè)計(jì)師 |
邵** | 專科 | 化工 | 13000元 | 北京宏*****有限公司 | web前端 |
胡** | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 10500元 | 北**科技有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
張* | ???/td> | 電子信息 | 10000元 | 北京鑫聯(lián)**文化發(fā)展有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
曾* | 專科 | 食品科學(xué)與工程 | 15000元 | 騰**科技有限公司 | H5前端工程師 |
信** | 本科 | 交通工程 | 14000元 | 暴**有限公司 | AR |
晉** | 本科 | 人力資源管理 | 12000元 | 北京玉符科技**有限公司 | 前端開發(fā)工程師 |
張* | ???/td> | 風(fēng)景園林 | 9500元 | 北京投** | UI設(shè)計(jì)師 |
* | 本科 | 光學(xué) | 15000元 | 麥*** | 前端開發(fā)工程師 |
馮** | 本科 | 教育技術(shù)學(xué) | 10000元 | 株式**SLAB | U3D開發(fā)工程師 |
吳** | ???/td> | 電子商務(wù) | 9500元 | 羊品**北京)投資基金管理 | UI設(shè)計(jì)師 |
程** | 本科 | 醫(yī)藥營(yíng)銷 | 10000元 | 兜***有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
郝** | 專科 | 電子商務(wù) | 9500元 | 一號(hào)**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
謝** | 本科 | 新聞采編與制作 | 10000元 | 北**科技有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
高** | 本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 10000元 | 北京國(guó)網(wǎng)**科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
陳* | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 北京聯(lián)眾**網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 前端開發(fā)工程師 |
李** | 本科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 9000元 | 北京中睿**技術(shù)有限公司 | 滲透工程師 |
李** | 本科 | 電子信息工程 | 9000元 | 北***創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | Java開發(fā) |
劉** | 本科 | 人力資源管理 | 9800元 | 安****有限公司 | 滲透測(cè)試專員 |
李** | ???/td> | 計(jì)算機(jī) | 8500元 | 三六**球網(wǎng)絡(luò) | 平面設(shè)計(jì) |
杜** | 本科 | 模具設(shè)計(jì) | 16875元 | 安*** | 滲透攻擊 |
袁** | 本科 | 電子信息工程 | 10000元 | 北京極簡(jiǎn)**軟件科技有限公司 | 前端開發(fā)工程師 |
王** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10000元 | 北京軟通**科技有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
王* | 本科 | 軟件工程 | 12000元 | 北京**科技有限公司 | Web前端工程師 |
李** | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 15000元 | 上海寶典**管理有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
孔* | 專科 | 人力資源管理 | 11000元 | 深圳優(yōu)**有限公司 | 前端開發(fā) |
宋** | 本科 | 材料成型及控制工程 | 10000元 | 北***科技有限公司 | VR工程師 |
白* | 本科 | 視覺傳達(dá) | 9500元 | 中科** | UI設(shè)計(jì) |
徐** | ???/td> | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 12000元 | 普華**信息技術(shù)(上海)有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
趙** | ???/td> | 材料化學(xué) | 11000元 | 美**有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
肖* | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 12000元 | 上海米*科技 | 前端開發(fā)工程師 |
趙** | ???/td> | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10000元 | 深圳思迪**科技有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
李** | 本科 | 針灸推拿 | 10000元 | 北***互動(dòng)科技有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
郭** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10000元 | 北***科技有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
戎** | ???/td> | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 10000元 | 金恪**控股股份有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
李* | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 杭州小*科技有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
王** | ???/td> | 電子商務(wù) | 11000元 | 北京掌通**信息技術(shù)有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
王** | 本科 | 風(fēng)景園林 | 14000元 | 大眾** | UI設(shè)計(jì) |
HTML5
Java EE
網(wǎng)絡(luò)安全
UI 全棧
大數(shù)據(jù)
VR/AR/游戲
Python